



0%
ЗАВАНТАЖЕННЯ...




ЗАВАНТАЖЕННЯ...

апартаментів знайдено
| тип | секція | поверх | № | спальні | ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 КІМ - 55.36 М² | 2д | 3 | №1 | 1 | $60,896 |
| 1 КІМ - 46 М² | 2а | 3 | №1 | 1 | $50,600 |
| 1 КІМ - 45.48 М² | 2е | 3 | №1 | 1 | $50,028 |
| 1 КІМ - 46.63 М² | 2в | 3 | №1 | 1 | $51,293 |
| 1 КІМ - 47.31 М² | 2г | 3 | №1 | 1 | $52,041 |
| 1 КІМ - 55.36 М² | 2б | 3 | №1 | 1 | $60,896 |
| 1 КІМ - 46.75 М² | 2 | 3 | №1 | 1 | $51,425 |
| 2 КІМ - 74.12 М² | 2е | 3 | №2 | 2 | $81,532 |
| 3 КІМ - 109.34 М² | 2в | 3 | №2 | 3 | $120,274 |
| 1 КІМ - 48.9 М² | 2б | 3 | №2 | 1 | $53,790 |
1–10 з 682