



0%
ЗАВАНТАЖЕННЯ...




ЗАВАНТАЖЕННЯ...




ЗАВАНТАЖЕННЯ...

апартаментів знайдено
| тип | секція | поверх | № | спальні | ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 КІМ - 45,48 М² | 2е | 3 | №1 | 1 | $59 124 |
| 1 КІМ - 47,76 М² | 2г | 3 | №1 | 1 | $62 088 |
| 1 КІМ - 55,36 М² | 2д | 3 | №1 | 1 | $71 968 |
| 1 КІМ - 46 М² | 2а | 3 | №1 | 1 | $59 800 |
| 1 КІМ - 47,32 М² | 2 | 3 | №1 | 1 | $61 516 |
| 1 КІМ - 46,63 М² | 2в | 3 | №1 | 1 | $60 619 |
| 1 КІМ - 55,35 М² | 2б | 3 | №1 | 1 | $71 955 |
| 1 КІМ - 51,38 М² | 2а | 3 | №2 | 1 | $66 794 |
| 1 КІМ - 51,48 М² | 2д | 3 | №2 | 1 | $66 924 |
| 1 КІМ - 67,03 М² | 2б | 3 | №2 | 1 | $87 139 |
1–10 з 484