



0%
ЗАВАНТАЖЕННЯ...




ЗАВАНТАЖЕННЯ...




ЗАВАНТАЖЕННЯ...

апартаментів знайдено
| тип | секція | поверх | № | спальні | ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 КІМ - 81,27 М² | 2г | 3 | №2 | 2 | $105 651 |
| 2 КІМ - 81,13 М² | 2 | 3 | №2 | 2 | $105 469 |
| 2 КІМ - 73,7 М² | 2е | 3 | №2 | 2 | $95 810 |
| 2 КІМ - 79,11 М² | 2в | 3 | №6 | 2 | $102 843 |
| 2 КІМ - 65,93 М² | 2д | 3 | №7 | 2 | $85 709 |
| 2 КІМ - 65,93 М² | 2б | 3 | №7 | 2 | $85 709 |
| 2 КІМ - 7 245 М² | 2 | 3 | №7 | 2 | $9 418 500 |
| 2 КІМ - 79,11 М² | 2г | 4 | №9 | 2 | $102 843 |
| 2 КІМ - 67,14 М² | 2а | 3 | №9 | 2 | $87 282 |
| 2 КІМ - 74,12 М² | 2е | 4 | №10 | 2 | $96 356 |
1–10 з 99