



0%
ЗАВАНТАЖЕННЯ...




ЗАВАНТАЖЕННЯ...




ЗАВАНТАЖЕННЯ...

апартаментів знайдено
| тип | секція | поверх | № | спальні | ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 КІМ - 109,34 М² | 2в | 3 | №2 | 3 | $142 142 |
| 3 КІМ - 86,59 М² | 2е | 3 | №3 | 3 | $112 567 |
| 3 КІМ - 87,92 М² | 2а | 3 | №3 | 3 | $114 296 |
| 3 КІМ - 92,69 М² | 2д | 3 | №4 | 3 | $120 497 |
| 3 КІМ - 92,69 М² | 2б | 3 | №4 | 3 | $120 497 |
| 3 КІМ - 109,34 М² | 2г | 3 | №6 | 3 | $142 142 |
| 3 КІМ - 9 676 М² | 2 | 3 | №6 | 3 | $12 578 800 |
| 3 КІМ - 109,38 М² | 2е | 3 | №7 | 3 | $142 194 |
| 3 КІМ - 86,59 М² | 2а | 3 | №7 | 3 | $112 567 |
| 3 КІМ - 109,34 М² | 2в | 4 | №9 | 3 | $142 142 |
1–10 з 99